Roads & Sewerage Works - Pakistan Infrastructure Development Company Limited (PIDCL)
Ministry of Housing & Works – Government of Pakistan 6th Floor, Extension Block, Bahria Complex IV, Gizri, Karachi
Type: | Tender Notice |
Reference: | Daily Ausaf |
Bid Opening Date: | April 30, 2025 |
Bid Expiry Date: | May 01, 2025 |

PIDCL invites bids from PEC-registered firms (with relevant codes and valid registrations with FBR & SRB) for the following infrastructure development works across District Central and District Korangi, Karachi. Bidding is in accordance with PPRA Rule 36(a).
Bidding Details:
-
Bid Submission Deadline: 30th April 2025 (10:00 AM or 12:00 Noon depending on the package)
-
Bid Opening: 30th April 2025 (10:30 AM or 12:30 PM)
-
For Korangi Packages: Submission by 2nd May 2025 at 10:00 AM | Opening at 10:30 AM
-
Platform: E-PADS (Electronic Procurement and Documentation System)
Sr. No | Name of Work | Estimated Cost (PKR) | Bid Security (PKR) | Contract Package |
---|---|---|---|---|
1 | Anar Kali to Shairtain (Al Mustafa Park), NA248 District Central-II, Karachi | 11,024,448 | 460,000 | PIDCL/248/1/116 |
2 | Jinnah Ground to Al Masjid, Block 8 UC-05, F.B. Area | 10,868,325 | 460,000 | PIDCL/248/2/117 |
3 | C.C Tuff Paver at Farooq-e-Azam Colony, Block 12 UC-08, F.B. Area | 7,994,491 | 340,000 | PIDCL/248/3/118 |
4 | Metalled Road from Royal Sweets to Imram Bargha Dubai Saqeena, Block 15 UC-05 | 5,937,015 | 250,000 | PIDCL/248/4/119 |
5 | Metalled Road from Al Akwan Park to Jawed Nihari Block 15, UC-05 | 4,132,291 | 175,000 | PIDCL/248/5/120 |
6 | Near Jamia Masjid Noor & Globe Park, Power House Road, Block 19, UC-01 | 9,896,726 | 420,000 | PIDCL/248/6/121 |
7 | Razi Bakery to Akabreen Masjid, Block 8, UC-5 | 9,896,726 | 420,000 | PIDCL/248/7/122 |
8 | PE Pipe Water Supply Line at Lal Qila Ground, Block 8, UC-5 | 4,576,811 | 150,000 | PIDCL/248/8/123 |
9 | C.C Tuff Paver at Major Tufail School Block 9, UC-5 | 5,531,118 | 235,000 | PIDCL/248/9/124 |
10 | Sewerage Line at Category A Street, Block 9, UC-5 | 1,774,310 | 75,000 | PIDCL/248/10/125 |
11 | Sewerage & Road at Shahre-e-Jahangir Road, Block 8, UC-06 | 7,069,623 | 300,000 | PIDCL/248/11/126 |
12 | Sewerage Line at Bhangoria Goth, Abbas Hotel, UC-6 | 1,735,688 | 75,000 | PIDCL/248/12/127 |
13 | Metalled Road Near United King Bakery, Block 3, UC-07 | 8,881,738 | 375,000 | PIDCL/248/13/128 |
14 | C.C Tuff Paver at Block 2, Karachi Haleem Road, UC-7 | 4,782,377 | 200,000 | PIDCL/248/14/129 |
15 | C.C Tuff Paver at Block 4, Near Darbar-e-Sultani, UC-08 | 6,080,700 | 255,000 | PIDCL/248/15/130 |
16 | Metalled Road from Café Piyala to Al Noor Hospital, Block-18, UC-02 | 10,704,529 | 450,000 | PIDCL/248/16/131 |
17 | Sewerage Line Near Hassani Institute, Block-18, UC-02 | 2,308,099 | 100,000 | PIDCL/248/17/132 |
18 | C.C Tuff Paver Block-16, Sagheer Centre, UC-03 | 5,599,120 | 210,000 | PIDCL/248/18/133 |
19 | C.C Tuff Paver Block-16, UC-03 | 4,940,260 | 240,000 | PIDCL/248/19/134 |
20 | Sewerage Line Peeli Koti, Israil Chowk, UC-03 | 2,144,727 | 90,000 | PIDCL/248/20/135 |
21 | C.C Tuff Paver Surrounding Israil Chowk, UC-03 | 5,193,423 | 220,000 | PIDCL/248/21/136 |
22 | C.C Tuff Paver Surrounding Rajputana Bandhani Colony, UC-03 | 4,874,980 | 205,000 | PIDCL/248/22/137 |
23 | PE Pipe Water Line Gareebabad, UC-02 | 5,349,052 | 180,000 | PIDCL/248/23/138 |
24 | C.C Tuff Paver Sharifabad & Zahidabad, UC-02 | 5,211,171 | 220,000 | PIDCL/248/24/139 |
25 | C.C Tuff Paver Azam Nagar & Qasimabad, UC-03 & 04 | 4,524,191 | 190,000 | PIDCL/248/25/140 |
26 | C.C Tuff Paver Block 1–50, UC-07 Madina Colony | 5,838,579 | 245,000 | PIDCL/248/26/141 |
27 | C.C Tuff Paver Block 100–147, UC-07 Madina Colony | 6,441,421 | 270,000 | PIDCL/248/27/142 |
28 | C.C Tuff Paver Block 60–95, UC-07 Madina Colony | 4,613,944 | 195,000 | PIDCL/248/28/143 |
29 | Sewerage Line Block 101–155, UC-07 Madina Colony | 3,464,801 | 145,000 | PIDCL/248/29/144 |
30 | PE Pipe Water Line Block-85–86, UC-07 | 2,114,973 | 80,000 | PIDCL/248/30/145 |
31 | PE Pipe Water Line Baba Fish to Suffa Masjid, Block-08, UC-05 | 2,114,973 | 80,000 | PIDCL/248/31/146 |
32 | PE Pipe Water Line & Tuff Paver Block 14, Near Rizwan Masjid, UC-04 | 6,763,480 | 280,000 | PIDCL/248/32/147 |
33 | Tuff Paver at UC-01, Shah Faisal Town, Korangi | 11,808,228 | 500,000 | PIDCL/232/01/205 |
34 | Tuff Paver at UC-02, Shah Faisal Town, Korangi | 13,236,949 | 270,000 | PIDCL/232/02/206 |
35 | Tuff Paver at UC-03, Shah Faisal Town, Korangi | 7,377,527 | 320,000 | PIDCL/232/03/207 |
36 | Tuff Paver at UC-04, Shah Faisal Town, Korangi | 14,531,594 | 620,000 | PIDCL/232/04/208 |
37 | Tuff Paver at UC-01, Model Town, Korangi | 9,685,782 | 420,000 | PIDCL/232/05/209 |
38 | Tuff Paver at UC-02, Model Town, Korangi | 13,281,641 | 570,000 | PIDCL/232/06/210 |
39 | Tuff Paver at UC-03, Model Town, Korangi | 13,281,641 | 570,000 | PIDCL/232/07/211 |
40 | Tuff Paver at UC-04, Model Town, Korangi | 13,281,641 | 570,000 | PIDCL/232/08/212 |
41 | Tuff Paver at UC-05, Model Town, Korangi | 11,897,612 | 500,000 | PIDCL/232/09/213 |
42 | Tuff Paver at UC-06, Model Town, Korangi | 7,411,046 | 315,000 | PIDCL/232/10/214 |
43 | Tuff Paver at UC-07, Model Town, Korangi | 8,114,234 | 340,000 | PIDCL/232/11/215 |
44 | Tuff Paver at UC-08, Model Town, Korangi | 10,670,005 | 450,000 | PIDCL/232/12/216 |
45 | 12"/15" Sewer Line in UC-01 to UC-04, Shah Faisal Town, Korangi | 9,965,763 | 420,000 | PIDCL/232/15/219 |
46 | 12"/18" Sewer Line in UC-01 to UC-08, Model Town, Korangi | 17,473,804 | 730,000 | PIDCL/232/16/220 |
Instructions for Bidders:
-
Tender documents including BOQs and specifications are available through E-PADS.
-
Only firms with valid registrations (PEC, FBR, SRB) are eligible.
-
Bids must be submitted electronically via E-PADS by the specified deadlines.
-
Late submissions will not be entertained.
Download Back
Related Tender
- Directorate General Immigration & Passports (DGIP) - Tender Notice
Published Date: April 12, 2025 - Roads & Sewerage Works - Pakistan Infrastructure Development Company Limited (PIDCL)
Published Date: April 12, 2025 - Supply / Purchase / Repair / Overhauling of Various Items - PAF
Published Date: April 07, 2025